Touristeninformation
Mit Sicherheit mehr Skivergnügen. >>Sicherheitshinweise !!!!
Loipentelefon |
|
Schöneck: | 03 74 64 / 8 20 00; Muldenhammer: O37465/402829 |
Klingenthal: | 03 74 67 / 2 24 94 |
Carlsfeld: | 03 77 52 / 39 25 03 77 52 / 20 00 |
Johanngeorgenstadt: | 0 37 73 / 88 82 22 (Tourist-Info) |
Eibenstock/Carlsfeld | Johann- georgenstadt |
Klingen- thal/ Zwota |
Schöneck (Vogtl.) |
Muldenhammer Grünbach1) |
||
Gästebetten | ||||||
gesamt | 1012 | 540 | 900 | 16oo | 605 | |
Langlauf | ||||||
Kamml./Anschl.- loipen | 9/9 km | 3/1o km | 5/2 km | 5/3 km | 13/5km | |
örtl. Loipen Anzahl | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
örtl. Loipen Länge | 22 km | 11 km | 10 km | 25 km | 33 km | |
Loipen beleuchtet | - | 1,2 km | - | - | 4,5 km | |
Ski-Alpin | ||||||
Schlepp-/Skilifte | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
Skischule | JA | JA | JA | JA | - | |
Eislaufen | ||||||
Natur-Eisplätze | -- | JA | -- | - | - | |
Kunst-Eisplätze | JA* in Schönheide | -- | - | -- | -- | |
Rodelhang | JA | JA | JA | JA | JA | |
Schlittenfahrten | JA | JA | JA | JA | JA | |
Skiausleih | JA | JA | JA | JA | JA | |
Loipen-Service | JA | JA | JA | JA | JA | |
Erlebnis-/ Hallenbad | JA | JA | -- | JA | -- | |
1) Gemeinde Muldenhammer (Hammerbrücke, Morgenröthe-Rautenkranz, Tannenbergsthal) und Grünbach-Muldenberg | ||||||
Parkplätze Einstieg Fernloipe | 2/90 PKW | 1/40 | 2/300 | 2/1000 m. Parkhaus | 2/200 | |
- Einstieg Anschlussloipe | 2/250 | 2/350 | 1/30 | 1/40 | 2/180 |
Zimmervermittlung in der Kammloipenregion
Ort/Tourist-Info | Telefon | Telefax |
08261 Schöneck | 03 74 64 / 330011 | 03 74 64 / 330013 |
08248 Klingenthal/Zwota | 03 74 67 / 6 48 32 | 03 74 67 / 6 48 25 |
08223 Grünbach-Muldenberg | 0 37 45 / 53 03 | 0 37 45 / 59 25 |
08262 Muldenhammer | 03 74 65 / 402825 | 03 74 65 / 402810 |
08309 Carlsfeld (Erzgeb.) | 03 77 52 / 20 00 | |
08309 Eibenstock mit Wildenthal | 03 77 52 / 22 44 | 03 77 52 / 21 41 |
08349 Johanngeorgenstadt | 0 37 73 / 88 82 22 | 0 37 73 / 88 82 80 |
Hinweis: Unterkünfte für Kammloipentouren s.a. Seite "Links" und Seite "Kammskitouren" I - IV (örtl. Gastgeberverzeichnisse bei Tourist-Info erhältlich)
Sehenswertes am Rande der Kammloipe